Module de puissance triphasique AC/DC (6,5/9/10kW)
Les modules de puissance de recharge de batterie industrielle AC/DC convertissent l'entrée AC en sortie DC pour l'alimentation du courant industrielle DC, les véhicules à énergies nouvelles et les systèmes de charge à batteries. Ces modules redresseurs à haute fréquence sont disponibles en modèles de 6,5 kW, 9 kW et 10 kW, et prennent en charge une large gamme de sortie DC ainsi qu'une charge à courant élevé adaptée aux AGV, aux élévateurs électriques, aux véhicules spéciaux, aux équipements de recharge de batteries et aux systèmes d'alimentation de communication.
Contact
6,5kW Module de puissance AC/DC pour VE
- Tension de sortie disponible DC : 16-65V
- Courant de sortie maximal : 100A
9kW Module de puissance AC/DC pour VE
- Tension de sortie disponible DC : 20-58V
- Courant de sortie maximal : 150A
10kW Module de puissance AC/DC pour VE
- Tension de sortie disponible DC : 30-100V / 45-130V
- Courant de sortie maximal : 100A
Données techniques
| Modèle | |||||
| Paramètre d'entrée | |||||
| Rated Input Voltage | 3-Phase, 380 Vac / 480 Vac | 3-Phase, 380 Vac / 480 Vac | 3-Phase, 380 Vac / 480 Vac | 3-Phase, 380 Vac / 480 Vac | 3-Phase, 380 Vac / 480 Vac |
| Frequency | 45 Hz ~ 65 Hz | 45 Hz ~ 65 Hz | 45 Hz ~ 65 Hz | 45 Hz ~ 65 Hz | 45 Hz ~ 65 Hz |
| Input Current | < 13 A | < 16 A | < 20 A | < 20 A | < 20 A |
| Power Factor (PF) | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 |
| THDi | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
| Output Parameters | |||||
| Rated Output Power | 6.5 kW | 9 kW | 10 kW | — | 10 kW |
| Output Rated Value | 65 V / 100 A | — | — | 100 V @ 100 A | — |
| Tension de sortie | 16 V ~ 65 V | 20 ~ 58 Vdc | 30 ~ 100 Vdc | 30 ~ 100 V | 45 ~ 130 V |
| Output Current Range | 0 ~ 100 A (T ≤ 60℃) | — | — | 0 ~ 110 A (T ≤ 55℃) | 0 ~ 100 A (T ≤ 60℃) |
| Efficiency | ≥ 94.0% | ≥ 95.0% | ≥ 95.0% | ≥ 95.0% (Peak) | ≥ 95.0% |
| Communication Interface | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus |
| Operating Environment | |||||
| Operating Temperature Range | -40°C ~ +60°C (Full Load); +60°C ~ +75°C (Derating) | -40°C ~ 45°C (Full Load); 45°C ~ 65°C (Derating) | -40°C ~ 50°C (Normal Operation); 50°C ~ 75°C (Derating Output) | -40°C ~ 55°C (Normal Operation); 55°C ~ 80°C (Derating Output) | -40°C ~ 60°C (Normal Operation); 60°C ~ 80°C (Derating Output) |
| Storage Temperature Range | -40°C ~ +75°C | -40°C ~ 75°C | -40°C ~ 75°C | -40°C ~ 75°C | -40°C ~ 75°C |
| Relative Humidity | 0% ~ 95% RH | 0% ~ 95% RH | 0 ~ 95% RH | 0 ~ 95% RH | 0 ~ 95% RH |
| Altitude | Below 2000m (Full Load Operation) | ≤ 2000m (Full Load Output) | 2500m (Full Load Output) | Below 2000m (Full Load Output) | Below 2000m (Full Load Output) |
| Physical Characteristics | |||||
| Dimensions (W × H × D) | 240 × 85 × 385.5 mm (Excl. Handle/Terminals); 240 × 85 × 429 mm (Incl. Handle/Terminals) | 240 × 85 × 398 mm | 240 × 85 × 398 mm | 240 × 85 × 429 mm (Incl. Handle/Terminals) | 248 × 85 × 370 mm |
| Net Weight | Approx. 7 kg | 8 kg | 8 kg | Approx. 7 kg | Approx. 7 kg |
Courbe de performance


