Station de recharge split DC pour VE (600-960kW)
Système de recharge de distribution pour véhicule élèctrique
Contact
Ce système de recharge de distribution pour véhicule électrique utilise un module de charge à puissance constante 30kW-40kW et prend en compte des tensions de sortie jusqu'à 1000V. L'efficacité de charge dépasse 96% et le système peut être configuré avec 2 à 12 connecteurs de charge. L'architecture du liquide de refroidissement aide à respecter les exigences des stations de recharge publiques, des points de stationnement sur l'autoroute, des poids lourds, des dépôts de bus et d'autres applications de recharge à haute puissance.
- Indice de protection de l'armoire de distribution d'énergie : IP65
- Indice de protection de l'armoire d'échange thermique : IP54
- Température de fonctionnement : -30 °C à +70 °C (réduction de puissance au-dessus de 55 °C)
- Consommation électrique en veille : ≤ 100W
Données techniques
| Mécanique | Système de refroidissement | Matrice: Force de refroidissement par liquide ; Terminale: force de refroidissement par air | Matrice: Force de refroidissement par liquide ; Terminale: force de refroidissement par air et par liquide | Matrice: Force de refroidissement par liquide ; Terminale: force de refroidissement par air et par liquide | Matrice: Force de refroidissement par liquide ; Terminale: force de refroidissement par air et par liquide |
| Dimensions (Matrice) | 1900 × 1000 × 2300 mm | 1900 × 1000 × 2300 mm | 1900 × 1000 × 2300 mm | 1900 × 1000 × 2300 mm | |
| Dimensions (Charge rapide unique/double prise) | 400 × 240 × 1350 mm | 400 × 240 × 1350 mm | 400 × 240 × 1350 mm | 400 × 240 × 1350 mm | |
| Dimensions (Supercharge prise unique) | 500 × 300 × 1600 mm | 500 × 300 × 1600 mm | 500 × 300 × 1600 mm | 500 × 300 × 1600 mm | |
| Entrée AC | Tension d'entrée | 380 Vac ± 20% | 380 Vac ± 20% | 380 Vac ± 20% | 380 Vac ± 20% |
| Fréquence reseau | 45 ~ 65 Hz | 45 ~ 65 Hz | 45 ~ 65 Hz | 45 ~ 65 Hz | |
| Facteur de puissance | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | |
| Rendement du système | ≥ 96% (Charge a moitié ou plus) | ≥ 96% (Charge a moitié ou plus) | ≥ 96% (Charge a moitié ou plus) | ≥ 96% (Charge a moitié ou plus) | |
| Sortie DC | Chaine de sortie | 2 to 10 connecteurs, 2 supports de chaine de supercharge | 2 to 12 connecteurs, 2 supports de chaine de supercharge | 2 to 16 connecteurs, 2 supports de chaine de supercharge | 2 to 16 connecteurs, 2 supports de chaine de supercharge |
| Puissance de distribution | Planification intélligente, allocation à la demande | Planification intélligente, allocation à la demande | Planification intélligente, allocation à la demande | Planification intélligente, allocation ç la demande | |
| Tension de sortie | DC 200 ~ 1000 V | DC 200 ~ 1000 V | DC 200 ~ 1000 V | DC 200 ~ 1000 V | |
| Max. Courant / Système total | 2000 A | 2400 A | 2667 A | 3200 A | |
| Courant de sortie en phase terminale | Charge rapide prise unique: 250A; Charge rapide a deux prises: 250A × 2; Supercharge prise unuque: 600A / 800A; terminale Personnalisé: 1000A | ||||
| Conformité | BMS Communication | Compatible avec ancien et nouveau standards, Respecte les conditions de charge des anciens et nouveaux modeles de vehicle | |||
| Protection | Température de fonctionnement | -30°C ~ +70°C (Réduction 55°C) | -30°C ~ +70°C (Réduction 55°C) | -30°C ~ +70°C (Réduction 55°C) | -30°C ~ +70°C (Réduction 55°C) |
| Protection | Puissance et compatiment de distribution pour IP65, compatiment d'echange de chaleurpour IP54 | ||||
| Protection contre la poussière | G3-niveau du filtre poussière | G3-niveau du filtre poussière | G3-niveau du filtre poussière | G3-niveau du filtre poussière | |
| Functions de protection | Surcharge/protection de sous tension, protection de sortie de surcharge , protection de surtension, Petit circuit protection, protection de la réserve de batterie, protection d'isolation, protection de la porte , protection d'anomalie des datas BMS, protection d'arret en cas d'emergence, Protection d'anomalies du verrou électromagnétique, protection du débranchement anormal, protection de la foudre et les surtensions, protection alarme anti-basculement (en option), protection alarme d'inondation / immersion dans l'eau (en option), etc. | ||||
