Borne de recharge murale DC pour VE (Wallbox) (20-40kW)
Contact
Ce chargeur mural DC pour VE utilise un module de charge à puissance constante de haute efficacité de 20 kW à 400 kW et prend en charge des tensions de sortie jusqu'à 1000V. L'efficacité de charge dépasse 96 %, ce qui aide à réduire les pertes d'énergie pendant le fonctionnement. La conception murale requiert un espace d'installation minimal et convient aux supermarchés, aux zones de stationnement publiques, aux installations commerciales et à d'autres emplacements où l'espace est limité.
- Indice de protection : IP55
- Température de fonctionnement : -30 °C à +70 °C (réduction de puissance au-dessus de 55 °C)
- Consommation électrique en veille : ≤ 20 W
- Veille à puissance zéro : Prise en charge
- Certification : CE
Données techniques
| Mécanique | Dimensions (W × D × H) | 600 × 300 × 800 mm | 600 × 300 × 800 mm | 600 × 300 × 800 mm |
| Poids | 60 kg | 65 kg | 75 kg | |
| Longeur de cable | 5m (Personnalisé longeur) | 5m (Personnalisé longeur) | 5m (Personnalisé longeur) | |
| Entrée AC | Tension d'entrée | 400 Vac ± 10% | 400 Vac ± 10% | 400 Vac ± 10% |
| Fréquence reseau | 45 ~ 65 Hz | 45 ~ 65 Hz | 45 ~ 65 Hz | |
| Facteur de puissance (PF) | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | |
| Rendement du système | ≥ 96% | ≥ 96% | ≥ 96% | |
| Sortie DC | Puissance du système | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
| Interface de charge | CCS2 | CCS2 | CCS2 | |
| Tension de sortie | DC 200 ~ 1000 V | DC 200 ~ 1000 V | DC 200 ~ 1000 V | |
| Courant d'entrée Max | 67 A | 100 A | 133 A | |
| Conformité | OCPP | OCPP 1.6J / OCPP 2.0 | OCPP 1.6J / OCPP 2.0 | OCPP 1.6J / OCPP 2.0 |
| Communication Véhicule-au-chargeur | PLC (DIN 70121, ISO 15118) | PLC (DIN 70121, ISO 15118) | PLC (DIN 70121, ISO 15118) | |
| Certification | CE | CE | CE | |
| Protection | Température de fonctionnement | -30°C ~ +70°C (Réduction a plus de 55°C) | -30°C ~ +70°C (Réduction a plus de 55°C) | -30°C ~ +70°C (Réduction a plus de 55°C) |
| Intervalle de protection | IP55 | IP55 | IP55 | |
| Fonction de protection | Surcharge / protection de sous-tension, protection de sortie de surcharge, protection de surtension, protection contre les courts-circuits, protection de la réserve de batterie, protection d'isolation, protection de la porte, protection d'anomalie des données BMS, protection d'arrêt en cas d'urgence, protection d'anomalies du verrou électromagnétique, protection du débranchement anormal, protection contre la foudre et les surtensions, protection alarme anti-basculement (en option), protection alarme d'inondation / immersion dans l'eau (en option). | |||
